List of Street Fighter series characters
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/5b/Street_Fighter_IV_characters_artwork.jpg/300px-Street_Fighter_IV_characters_artwork.jpg)
The main titles of the Street Fighter fighting game series have introduced a varied cast of 87 characters from the main series, and 34 from several spin-offs, for a total of 121 playable characters who originate from 24 countries, each with his or her unique fighting style. This is a list of playable characters and non-playable opponents from the whole franchise. They are categorized based on the game in which they first became playable, including the original Street Fighter game, the Street Fighter II series, the Street Fighter Alpha series, the Street Fighter III series, the Street Fighter IV series, Street Fighter V, Street Fighter 6 and other related games.
Characters
[edit]In addition to the characters below, several titles have also introduced characters to the Street Fighter series that are considered canon only to their respective media. This includes the Monitor Cyborg for the Street Fighter II: The Animated Movie and related game, Shin from the browser video game Street Fighter Online: Mouse Generation, and the characters Blade, Arkane, Kyber, F7, and Sawada from the arcade game based on the 1994 Street Fighter film. Several characters from the Street Fighter franchise also appear in Street Fighter EX and its subsequent re-releases and sequels. While these games introduce new characters, they have been since expanded into their own franchise under the Fighting EX Layer series, and ties to the Street Fighter cast removed. Street Fighter 6 was the first main series entry to include playable third-party guest characters, adding two fighters from SNK's Fatal Fury series.
More detailed information on the characters can be found under their respective games, while the characters of the Street Fighter II series and those of the Street Fighter III series can be found on their respective standalone lists.
Character | Street Fighter | II | Alpha | III | IV | V | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel | No | No | No | No | 0 | Cameo | No |
Abigail | No | No | Cameo | No | Cameo | 2 | Cameo |
Adon | CPU*[Note 1] | No | 0 | No | 2 | No | Cameo |
Akira | No | No | No | No | No | 5 | No |
Akuma | No | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
A.K.I. | No | No | No | No | No | No | 1 |
Alex | No | No | No | 0 | No | 1 | No |
Balrog | No | 1[Note 2] | 2 | No | 0 | 1 | Cameo |
Birdie | CPU*[Note 1] | No | 0 | No | No | 0 | Cameo |
Blanka | No | 0 | 2 | No | 0 | 3 | 0 |
C. Viper | No | No | No | No | 0 | Cameo | Cameo |
Cammy | No | 3 | 1 | Cameo | 1 | 0 | 0 |
Chun-Li | No | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cody | No | No | 2 | No | 2 | 3 | Cameo |
Dan | No | No | 0 | No | 1 | 5 | Cameo |
Decapre | No | No | No | No | 4 | CPU[Note 3] | Cameo |
Dee Jay | No | 3 | 2[Note 4] | Cameo | 2 | No | 0 |
Dhalsim | No | 0 | 1 | No | 0 | 0 | 0 |
Dudley | No | No | No | 0 | 2 | No | Cameo |
E. Honda | No | 0 | 2 | No | 0 | 4 | 0 |
Eagle | CPU*[Note 1] | No | 3[Note 4] | No | No | No | No |
Ed | No | No | No | No | Cameo | 2 | 1 |
El Fuerte | No | No | No | No | 0 | Cameo | Cameo |
Elena | No | No | No | 0 | 4 | Cameo | 2 |
Eleven | No | No | No | No | No | 5 | No |
Evil Ryu | No | 6[Note 4] | 1 | No | 3 | Cameo | No |
F.A.N.G. | No | No | No | No | No | 0 | Cameo |
Falke | No | No | No | No | No | 3 | Cameo |
Fei Long | No | 3 | 2[Note 4] | No | 1 | Cameo | Cameo |
G | No | No | No | No | No | 3 | Cameo |
Geki | CPU*[Note 1] | No | No | No | No | No | No |
Gen | CPU*[Note 1] | No | 1 | No | 1 | Cameo | Cameo |
Gill | No | No | No | 0[Note 4] | No | 4 | No |
Gouken | No | No | Cameo | No | 0 | Cameo | Cameo |
Guile | No | 0 | 2[Note 4] | No | 0 | 1 | 0 |
Guy | No | No | 0 | No | 2 | Cameo | Cameo |
Hakan | No | No | No | No | 2 | Cameo | Cameo |
Hugo | No | No | Cameo | 1 | 4 | Cameo | Cameo |
Ibuki | No | No | No | 0 | 2 | 1 | No |
Ingrid | No | No | 4[Note 4] | No | No | Cameo | No |
Jamie | No | No | No | No | No | No | 0 |
Joe | CPU*[Note 1] | No | No | No | No | No | No |
JP | No | No | No | No | No | No | 0 |
Juli | No | No | 2 | No | Cameo | CPU[Note 3] | Cameo |
Juni | No | No | 2 | No | Cameo | Cameo | Cameo |
Juri | No | No | No | No | 2 | 1 | 0 |
Kage | No | No | No | No | No | 4 | Cameo |
Karin | No | No | 2 | No | No | 0 | No |
Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimberly | No | No | No | No | No | No | 0 |
Kolin | No | No | No | Cameo | No | 2 | No |
Laura | No | No | No | No | No | 0 | Cameo |
Lee | CPU*[Note 1] | No | No | No | No | No | No |
Lily | No | No | No | No | No | No | 0 |
Lucia | No | No | No | No | No | 4 | Cameo |
Luke | No | No | No | No | No | 5 | 0 |
M. Bison | No | 1[Note 2] | 0 | No | 0 | 0 | 2 |
Mai[Note 5] | No | No | No | No | No | No | 2 |
Maki | No | No | 3[Note 4] | No | No | Cameo | Cameo |
Makoto | No | No | No | 2 | 2 | No | Cameo |
Manon | No | No | No | No | No | No | 0 |
Marisa | No | No | No | No | No | No | 0 |
Menat | No | No | No | No | No | 2 | No |
Mike | CPU*[Note 1] | No | No | No | No | Cameo | No |
Nash | No | No | 0 | No | Cameo | 0 | Cameo |
Necalli | No | No | No | No | No | 0 | No |
Necro | No | No | No | 0 | No | Cameo | No |
Oni | No | No | No | No | 3 | Cameo | No |
Oro | No | No | No | 0 | No | 5 | No |
Poison | No | No | Cameo | Cameo | 4 | 4 | Cameo |
Q | No | No | No | 2 | No | No | No |
R. Mika | No | No | 2 | No | No | 0 | Cameo |
Rashid | No | No | No | No | No | 0 | 1 |
Remy | No | No | No | 2 | No | No | No |
Retsu | CPU*[Note 1] | No | No | No | No | No | CPU[Note 6] |
Rolento | No | No | 1 | No | 4 | Cameo | No |
Rose | No | No | 0 | No | 1 | 5 | No |
Rufus | No | No | No | No | 0 | No | Cameo |
Ryu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sagat | CPU*[Note 1] | 1[Note 2] | 0 | No | 0 | 3 | Cameo |
Sakura | No | No | 1 | No | 1 | 3 | Cameo |
Sean | No | No | No | 0 | No | Cameo | Cameo |
Seth | No | No | No | No | 0 | 4 | Cameo |
Shin Akuma | No | 5[Note 4] | 1[Note 4] | 1[Note 7] | No | CPU[Note 3] | No |
Sodom | No | No | 0 | No | Cameo | Cameo | No |
T. Hawk | No | 3 | 2[Note 4] | Cameo | 2 | No | Cameo |
Terry[Note 5] | No | No | No | No | No | No | 2 |
Twelve | No | No | No | 2 | No | No | No |
Urien | No | No | No | 1 | No | 1 | No |
Vega | No | 1[Note 2] | 2 | No | 0 | 0 | Cameo |
Violent Ken | No | 6[Note 4] | No | No | No | No | No |
Yang | No | No | Cameo | 0 | 3 | No | Cameo |
Yun | No | No | 3[Note 4] | 0 | 3 | No | Cameo |
Zangief | No | 0 | 1 | Cameo | 0 | 0 | 0 |
Zeku | No | No | Cameo | No | No | 2 | Cameo |
Total | 2 | 20 | 38 | 21 | 44 | 46 | 22 |
Notes
- ^ a b c d e f g h i j All characters in the original Street Fighter other than Ryu and Ken are CPU-only opponents.
- ^ a b c d Balrog, Vega, Sagat, and M. Bison were all unplayable bosses in the original Street Fighter II, then made playable following Street Fighter II: Champion Edition.
- ^ a b c Non-playable opponents in A Shadow Falls.
- ^ a b c d e f g h i j k l m Console-only characters.
- ^ a b Third party guest character.
- ^ Non-playable opponent in World Tour mode.
- ^ Shin Akuma only appears playable in the console versions of 2nd Impact and does not appear in 3rd Strike.
Reception
[edit]![]() | This section needs expansion. You can help by adding to it. (February 2025) |
References
[edit]- Studio Bent Stuff (September 2000). All About Capcom Head-to-Head Fighting Game 1987–2000. A.A. Game History Series (Vol. 1) (in Japanese). Dempa Publications, Inc. ISBN 978-4-88554-676-1.